کفش رانینگ مردانه آدیداس مدل ULTRABOOST 1.0

0 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!

مدل ULTRABOOST 1.0
بازگشت انرژی صدها کپسول BOOST با هم ترکیب شده
رویه بافت PRIMEKNIT کاملا تنفس پذیر
زیره میانی با بازگشت انرژی BOOST بسیار راحت حتی در دمای گرم
زیره Stretchweb هنگام حرکت خم می شود تا یک گام آرام و لذت بخش داشته باشید
دارای TORSION SISTEM
رویه : 50% Parley Ocean Plastic و 50% پلی استر
زیره لاستیکی CONTINENTAL
رنگ : نارنجی

21,650,000 تومان

2,500,000 تومان را به سبد خرید اضافه کنید و ارسال رایگان دریافت کنید!

Shoe Size | Adidas

سانتی متر بچگانه UK سانتی متر زنانه UK سانتی متر مردانه UK
11/5 20 4/0K --------- 35 2/5 --------- 35 2/5
--------- --------- 4/5K --------- 35-1/2 3/0 --------- 35-1/2 3/0
12/0 21 5/0K 22/0 36 3/5 22/0 36 3/5
12/5 22 5/5K 22/5 36-2/3 4/0 22/5 36-2/3 4/0
13/0 23 6/0K 23/0 37-1/3 4/5 23/0 37-1/3 4/5
13/5 23-1/2 6/5K 23/2 38 5/0 23/2 38 5/0
14/0 24 7/0K 23/5 38-2/3 5/5 23/5 38-2/3 5/5
14/5 25 7/5K 24/0 39-1/3 6/0 24/0 39-1/3 6/0
15/0 25-1/2 8/0K 24/5 40 6/5 24/5 40 6/5
15/5 26 8/5K 25/0 40-2/3 7/0 25/0 40-2/3 7/0
16/0 26-1/2 9/0K 25/5 41-1/3 7/5 25/5 41-1/3 7/5
16/2 27 9/5K 26/0 42 8/0 26/0 42 8/0
16/5 28 10/0K 26/2 42-2/3 8/5 26/2 42-2/3 8/5
17/0 28-1/2 10/5K 26/5 43-1/3 9/0 26/5 43-1/3 9/0
17/5 29 11/0K 27/0 44 9/5 27/0 44 9/5
18/0 30 11/5K 27/5 44-2/3 10/0 27/5 44-2/3 10/0
18/2 30-1/2 12/0K 28/0 45-1/3 10/5 28/0 45-1/3 10/5
18/5 31 12/5K 28/2 46 11/0 28/2 46 11/0
19/0 31-1/2 13/0K 28/5 46-2/3 11/5 28/5 46-2/3 11/5
19/5 32 13/5K 29/0 47-1/3 12/0 29/0 47-1/3 12/0
--------- --------- --------- 29/5 48 12/5 29/5 48 12/5
20/0 33 1/0 30/0 48-2/3 13/0 30/0 48-2/3 13/0
20/5 33-1/2 1/5 30/5 49-1/3 13/5 30/5 49-1/3 13/5
21/0 34 2/0 31/0 50 14/0 31/0 50 14/0
21/5 35 2/5 31/5 50-2/3 14/5 31/5 50-2/3 14/5

پرفروش ترین ها