کفش رانینگ مردانه ریباک مدل Zig Dynamica 4
8,849,000 تومان
کفش رانینگ مردانه ریباک مدل Floatride Energy 5
11,066,000 تومان
کفش تمرینی زنانه ریباک مدل NANO X3
0
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
- مدل NANO X3
- یک قطعه پاشنه گنبدی شکل هنگام بلند کردن تحت فشار فشرده می شود تا یک پلت فرم پایدار ایجاد کند و با فشار دادن برای دویدن نرم شود
- زیره میانی فوم انرژی فلوتراید باعث بالشتکسازی سبکی میشود
- رویه Flexweave تنفس پذیر
- زیره لاستیکی تمام سطح
- رنگ : خاکستری
13,284,000 تومان
2,500,000 تومان را به سبد خرید اضافه کنید و ارسال رایگان دریافت کنید!
Shoe Size | Reebok
سانتی متر | بچگانه | US | سانتی متر | US | زنانه | سانتی متر | مردانه | US |
6/5 | 15/0 | 0/0 | --------- | --------- | 5/0 | --------- | 36/5 | 5/0 |
7/0 | 16/0 | 1/0 | --------- | --------- | 5/5 | --------- | 37/0 | 5/5 |
7/5 | 16/5 | 1/5 | 23/0 | 36/0 | 6/0 | --------- | 38/0 | 6/0 |
8/0 | 17/0 | 2/0 | 23/5 | 37/0 | 6/5 | --------- | 38/5 | 6/5 |
8/5 | 18/0 | 2/5 | 24/0 | 37/5 | 7/0 | 25/0 | 39/0 | 7/0 |
9/0 | 18/5 | 3/0 | 24/5 | 38/0 | 7/5 | 25/5 | 40/0 | 7/5 |
9/5 | 19/0 | 3/5 | 25/0 | 38/5 | 8/0 | 26/0 | 40/5 | 8/0 |
10/0 | 19/5 | 4/0 | 25/5 | 39/0 | 8/5 | 26/5 | 41/0 | 8/5 |
10/5 | 20/0 | 4/5 | 26/0 | 40/0 | 9/0 | 27/0 | 42/0 | 9/0 |
11/0 | 21/0 | 5/0 | 26/5 | 40/5 | 9/5 | 27/5 | 42/5 | 9/5 |
11/5 | 21/5 | 5/5 | 27/0 | 41/0 | 10/0 | 28/0 | 43/0 | 10/0 |
12/0 | 21/5 | 6/0 | × | × | × | 28/5 | 44/0 | 10/5 |
12/5 | 22/5 | 6/5 | × | × | × | 29/0 | 44/5 | 11/0 |
13/0 | 23/5 | 7/0 | × | × | × | 29/5 | 45/0 | 11/5 |
13/5 | 24/0 | 7/5 | × | × | × | 30/0 | 45/5 | 12/0 |
14/0 | 25/0 | 8/0 | × | × | × | 30/5 | 46/0 | 12/5 |
14/5 | 25/5 | 8/5 | × | × | × | 31/0 | 47/0 | 13/0 |
15/0 | 26/0 | 9/0 | × | × | × | × | × | × |
15/5 | 26/5 | 9/5 | × | × | × | × | × | × |
16/0 | 27/0 | 10/0 | × | × | × | × | × | × |
--------- | --------- | --------- | × | × | × | × | × | × |
16/0 | 26/5 | 10/0 | × | × | × | × | × | × |
16/5 | 27/0 | 10/5 | × | × | × | × | × | × |
17/0 | 27/5 | 11/0 | × | × | × | × | × | × |
17/5 | 28/0 | 11/5 | × | × | × | × | × | × |
18/0 | 29/0 | 12/0 | × | × | × | × | × | × |
18/5 | 30/0 | 12/5 | × | × | × | × | × | × |
19/0 | 30/5 | 13/0 | × | × | × | × | × | × |
19/5 | 31/0 | 13/5 | × | × | × | × | × | × |
20/0 | 31/5 | 1/0 | × | × | × | × | × | × |
20/5 | 32/0 | 1/5 | × | × | × | × | × | × |
21/0 | 32/5 | 2/0 | × | × | × | × | × | × |
21/5 | 33/0 | 2/5 | × | × | × | × | × | × |
22/0 | 34/0 | 3/0 | × | × | × | × | × | × |
22/5 | 34/5 | 3/5 | × | × | × | × | × | × |
23/0 | 35/0 | 4/0 | × | × | × | × | × | × |
23/2 | 36/0 | 4/5 | × | × | × | × | × | × |
23/5 | 36/5 | 5/0 | × | × | × | × | × | × |
24/0 | 37/0 | 5/5 | × | × | × | × | × | × |
24/5 | 38/0 | 6/0 | × | × | × | × | × | × |
25/0 | 38/5 | 6/5 | × | × | × | × | × | × |
25/5 | 39/0 | 7/0 | × | × | × | × | × | × |
پرفروش ترین ها
کفش بسکتبال مردانه آدیداس مدل 2.0 Own the game
7,296,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کفش کلاسیک زنانه ریباک مدل REEBOK CLUB HIGH TOP
6,631,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کراپ هودی زنانه ریباک مدل Modern Safari Cover-Up
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کفش تمرینی مردانه ریباک مدل NANOFLEX ADVENTURE TR
6,986,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
کفش کلاسیک بچگانه آدیداس مدل GRAND COURT LIFESTYLE HOOK AND LOOP
3,482,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند