کفش کلاسیک زنانه آدیداس مدل ADVANTAGE
15,480,000 تومان – 15,250,000 تومانPrice range: 15,250,000 تومان through 15,480,000 تومان
کفش رانینگ مردانه آدیداس مدل SUPERNOVA SOLUTION
28,860,000 تومان
کفش رانینگ مردانه آدیداس مدل LITE RACER ADAPT 6.0
0
نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
- مدل LITE RACER ADAPT 6.0
- الهام گرفته از دویدن
- کفش اسلیپ با سبک دویدن
- تناسب جوراب مانند
- گرافیک آدیداس روی بند میانی پا
- بالشتک ابری نرم برای راحتی پایدار در زمانی که برای مدت طولانی تر از حد انتظار روی پای خود هستید
- ساخته شده با پرایم گرین
- بدون بند
- پاشنه شمار TPU
- رویه : مش تنفس پذیر
- زیره میانی Cloudfoam بسیار راحت
- رنگ : مشکی
شناسه محصول:
IF7359
دسته: رانینگ و دویدن مردانه, کفش, کفش ورزشی مردانه
برچسب: کفش, کفش مردانه
برند: آدیداس
13,470,000 تومان
5,000,000 تومان را به سبد خرید اضافه کنید و ارسال رایگان دریافت کنید!
Shoe Size | Adidas
| سانتی متر | نوزادی تا نوجوانی | UK | سانتی متر | زنانه | UK | سانتی متر | مردانه | UK | ||
| 8 | 16 | 0 | 22 | 36 | 3/5 | 25 | 40 | 6/5 | ||
| 9 | 17 | 1 | 22/5 | 2/3 36 | 4 | 25/5 | 2/3 40 | 7 | ||
| 10 | 18 | 2 | 23 | 1/3 37 | 4/5 | 26 | 1/3 41 | 7/5 | ||
| 10/5 | 19 | 3 | 23/5 | 38 | 5 | 26/5 | 42 | 8 | ||
| 11/5 | 20 | 4 | 24 | 2/3 38 | 5/5 | 27 | 2/3 42 | 8/5 | ||
| 12 | 21 | 5 | 24/5 | 1/3 39 | 6 | 27/5 | 1/3 43 | 9 | ||
| 13 | 22 | 1/2 5 | 25 | 40 | 6/5 | 28 | 44 | 9/5 | ||
| 13/5 | 23 | 6 | 25/5 | 2/3 40 | 7 | 28/5 | 2/3 44 | 10 | ||
| 14 | 1/2 23 | 1/2 6 | 29 | 1/3 45 | 10/5 | |||||
| --- | 24 | 7 | 29/5 | 46 | 11 | |||||
| 14/5 | 25 | 1/2 7 | 30 | 2/3 46 | 11/5 | |||||
| --- | 1/2 25 | 8 | 30/5 | 1/3 47 | 12 | |||||
| 15 | 26 | 1/2 8 | 31 | 48 | 12/5 | |||||
| 15/5 | 1/2 26 | 9 | 31/5 | 2/3 48 | 13 | |||||
| 16 | 27 | 1/2 9 | 32 | 1/3 49 | 13/5 | |||||
| 16/5 | 28 | 10 | 32/5 | 50 | 14 | |||||
| 17 | 1/2 28 | 1/2 10 | 33 | 2/3 50 | 14/5 | |||||
| 17/5 | 29 | 11 | 33/5 | 1/3 51 | 15 | |||||
| 18 | 30 | 1/2 11 | ||||||||
| 18/5 | 1/2 30 | 12 | ||||||||
| 19 | 31 | 1/2 12 | ||||||||
| 20 | 1/2 31 | 13 | ||||||||
| 20/5 | 32 | 1/2 13 | ||||||||
| 21 | 33 | 1 | ||||||||
| 21/5 | 1/2 33 | 1/2 1 | ||||||||
| 22 | 34 | 2 | ||||||||
| 22/5 | 35 | 1/2 2 | ||||||||
| --- | 1/2 35 | 3 | ||||||||
| 23 | 36 | 1/2 3 |
Post Views: 1,777
ست پیشنهادی VIP اسپرت گیت
پرفروش ترین ها
کفی مموری فوم اسکچرز Memory foam
360,000 تومان
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسکوپ مکمل ورزشی 3 طبقه مدل 3-story sports supplement scope
320,000 تومان
زرد
سفید
مشکی
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
بطری 700 ML مدل MC3205
610,000 تومان
سفید
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
اسکوپ مکمل ورزشی 4 طبقه مدل 4-story sports supplement scope
370,000 تومان
زرد
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند
